Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Hisense AS-07UR4SYDDB15 2,10 (0,902,50) 2,15 (0,902,50) 0,650 (0,280,80) 0,590 (0,230,80) Есть
Hisense AS-09UR4SYDDB15 2,60 (0,903,00) 2,65 (0,903,00) 0,810 (0,281,23) 0,730 (0,231,20) Есть
Hisense AS-11UR4SYDDB15 3,20 (0,903,55) 3,25 (0,903,55) 0,995 (0,281,35) 0,900 (0,231,30) Есть
Hisense AS-13UR4SVDDB5 3,70 (1,503,90) 3,85 (1,304,10) 1,131 (0,461,50) 1,058 (0,451,44) Есть
Hisense AS-18UR4SMADB035* 5,60 (2,105,80) 5,80 (2,006,00) 1,745 (0,602,00) 1,542 (0,502,20) Есть
Hisense AS-24UR4SBBDB015* 6,55 (2,907,10) 6,95 (2,207,40) 2,028 (0,742,80) 1,899 (0,652,90) Есть
Hisense AS-18UR4SUADB5 5,60 (2,10-5,80) 5,80 (2,00-6,00) 1,745 (0,60-2,00 1,542 (0,50-2,20)
Hisense AS-24UR4SFBDB5 6,55 (2,90-7,10) 6,95 (2,20-7,40) 2,028 (0,74-2,80) 1,899 (0,65-2,90)
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!